Seguro Kaplus 2015 em Brasília.
Em Brasília, o seguro do Ford Kaplus 2015 custa em média 5.6% do valor FIPE. Cotação em 18 seguradoras considerando CEP, garagem e perfil do motorista.
Últimas cotações Kaplus 2015 (Brasil)
Ainda sem dados específicos pra Brasília. Mostrando cotações do mesmo Kaplus 2015 em outras cidades.
| Veículo | Cidade | Perfil | Preço mercado | Preço MSMB | % FIPE |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford KAPLUS 2015KAPLUS SEDAN 1.5 SE-SE PLUS 16V FLEX 4P | Carpina/PE | Masc · 26-45 · c/ jovem | R$ 1.984 | R$ 1.783 economize R$ 201 | 5.2% |
| Ford KAPLUS 2015KAPLUS SEDAN 1.0 SE-SE PLUS TIVCT FLEX 4P | Espírito Santo do Pinhal/SP | Fem · 45+ | R$ 1.611 | R$ 1.530 economize R$ 81 | 4.2% |
| Ford KAPLUS 2015KAPLUS SEDAN 1.5 SEL 16V FLEX 4P | Maringá/PR | Fem · 26-45 | R$ 2.277 | R$ 2.053 economize R$ 224 | 5.8% |
| Ford KAPLUS 2015KAPLUS SEDAN 1.5 SEL 16V FLEX 4P | Jacareí/SP | Masc · 26-45 | R$ 2.537 | R$ 2.158 economize R$ 379 | 6.4% |
| Ford KAPLUS 2015KAPLUS SEDAN 1.0 SE-SE PLUS TIVCT FLEX 4P | Carapicuíba/SP | Fem · 45+ · c/ jovem | R$ 2.503 | R$ 2.372 economize R$ 131 | 6.5% |
Preço MSMB é o preço com desconto do Meu Seguro Mais Barato — em média 5% a 15% abaixo do mercado.
% FIPE indica quantos % do valor do veículo é o preço do seguro.
Valores referentes a seguros compreensivos (cobertura completa: incêndio, colisão, danos da natureza, roubo e furto). Não consideramos seguros de somente roubo/furto.
Dados agrupados por cliente (perfil anonimizado). Priorizamos as cotações mais recentes — todas dentro dos últimos 7 meses.
Mesmo perfil, preços que variam até 111%
Abaixo, casos reais anonimizados — a mesma pessoa, o mesmo carro, no mesmo dia, consultou várias seguradoras. Veja a diferença de preço entre a mais cara e a mais barata: